| п. 3 д) Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731 (ред.от 22.07.2013г.) | ||||||
| Сведения о стоимости работ (услуг) | ||||||
| по содержанию и ремонту общего | ||||||
| имущества в МКД | ||||||
| (без стоимости материалов) | ||||||
| Стоимость | ||||||
| №№ | Наименование работы | работы | ||||
| п/п | (услуги) | (услуги) | ||||
| тыс.руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | Смена вентилей (шт) | 0,34 | ||||
| 2 | Смена трубопроводов без изоляции (м) | 0,33 | ||||
| (м) | ||||||
| 3 | Смена задвижек (шт) | 1,07 | ||||
| 4 | Смена стекол (м2) | 0,78 | ||||
| 5 | Ремонт кровли из наплавляемых | |||||
| материалов (м2) | 0,4 | |||||
| 6 | Ремонт кровли из асбоцементных листов | 0,21 | ||||
| 7 | Ремонт металлической кровли | |||||
| (1 лист) | 0,32 | |||||
| 8 | Утепление трубопроводов (м) | 0,39 | ||||
| 9 | Ремонт дверей в подъезд (шт) | |||||
| ( со снятием с места) | 1,6 | |||||
| 10 | Ремонт оконных заполнений | |||||
| в подъезде (м2) | 0,95 | |||||
| ( со снятием с места) | ||||||
| 11 | Ремонт отмостки из бетона (м2) | 0,33 | ||||
| 12 | Ремонт бетонных крылец до 3-х ступ (шт) | 0,26 | ||||
| 13 | Скашивание газонов (м2) | 0 | ||||
| 14 | Посыпка тротуаров соляной смесью ( м2) | 0 | ||||
| 15 | Ремонт подъезда — в соответствии со сметной документацией | |||||
| 16 | Замена электроосветительного оборудования | 0,26 | ||||
| (1 един.) |